No dia 31 de agosto, conforme planejado, tivemos a primeira confraternização da ARB em 2012!
O evento foi na sede do Grupo de Escoteiros de São João Batista, e contou com a presença de radioamadores novos e veteranos.
Foi uma grande oportunidade de descontração, com muito chopp e churrasco muito bem preparado pelo nosso colega Gabriel-PU5GFS.
A ARB agradece ao GE- São João Batista pelo apoio ao evento, e a todos que se fizeram presentes.
quarta-feira, 12 de setembro de 2012
Repetidoras de SC- Parte 2
-->
| Repetidoras proporção regional e banda | ||||||||||
| Total Rep. | VHF | UHF | ||||||||
| Grande Fpolis. | 9 | 14% | 8 | 89% | 1 | 11% | ||||
| Norte Catarinense | 12 | 19% | 8 | 67% | 4 | 33% | ||||
| Oeste Catarinense | 10 | 16% | 9 | 90% | 1 | 10% | ||||
| Mesoregião Serrana | 3 | 5% | 3 | 100% | 0 | 0% | ||||
| Sul Catarinense | 7 | 11% | 7 | 100% | 0 | 0% | ||||
| Vale do Itajaí | 22 | 35% | 19 | 86% | 3 | 14% | ||||
| Total | 63 | 100% | 54 | 86% | 9 | 14% | ||||
| Repetidoras por tipo de mantenedor | ||||||||||
| Particular | Associação | |||||||||
| Grande Fpolis. | 0 | 0% | 9 | 100% | ||||||
| Norte Catarinense | 3 | 25% | 9 | 75% | ||||||
| Oeste Catarinense | 4 | 40% | 6 | 60% | ||||||
| Mesoregião Serrana | 3 | 100% | 0 | 0% | ||||||
| Sul Catarinense | 3 | 43% | 4 | 57% | ||||||
| Vale do Itajaí | 7 | 32% | 15 | 68% | ||||||
| Total | 20 | 32% | 43 | 68% | ||||||
Assinar:
Comentários (Atom)